Ergebnisse der VL-Klausur AC II (Metalle) SS 2026

vom 03.08.2026 und (vom 29.09.2026, fett, folgen).


Matrikel-Nr. (letzte 4 Zahlen) Punkte Note
458 67 1.0
809 66.5 1.0
942 64.5 1.3
767 62.5 1.3
221 59.5 1.7
452 59 1.7
902 58.5 1.7
geheim 58 1.7
584 58 1.7
176 55.5 2.0
579 51 2.3
403 50.5 2.3
geheim 50 2.3
geheim 49 2.3
372 48.5 2.3
872 48.5 2.3
742 48 2.3
378 47.5 2.3
955 47.5 2.3
899 46.5 2.3
402 46 2.3
923 44 2.7
521 43 2.7
214 41 3
??? 41 3
225 39 3.3
296 39 3.3
130 38 3.3
911 37 3.3
427 37 3.3
656 36.5 3.3
974 36.5 3.3
487 36.5 3.3
805 36 3.3
316 35.5 3.3
806 34.5 3.7
074 32 4.0
111 31 4.0
263 30.5 4.0
208 25.5 n.b.
551 25 n.b.
380 25 n.b.
269 23 n.b.
103 22.5 n.b.
958 22.5 n.b.
geheim 22 n.b.
910 20 n.b.
912 19 n.b.
915 15 n.b.
798 14 n.b.
252 11 n.b.
409 7 n.b.
geheim 0 n.b.
357 0 n.b.





04.08.2026, CR